產品列表PRODUCTS LIST
型號:ST-9620A
瀏覽量:2651
更新時間:2025-05-16
價格:21300
ST-9620A立式精密烤箱的箱體內膽均采用不銹鋼鏡面板(或拉絲板)氬弧焊制作而成,箱體外膽采用優(yōu)質鋼板噴塑處理,造型美觀新穎;立式烘箱采用德國*風機,立式、垂直強迫對流,使工作室內溫度均勻;獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發(fā)生意外;設有大面積鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況之用。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,農林牧漁,能源,包裝/造紙/印刷 |
型號 | ST-9030A | ST-9070A | ST-9140A | ST-9240A | ST-9420A | ST-9620A | |
ST-9036A | ST-9076A | ST-9146A | ST-9246A | ST-9426A | ST-9626A | ||
工作室尺寸 | 300×300×350 | 400×400×450 | 450×550×550 | 500×600×750 | 600×550×1300 | 800×600×1300 | |
D×W×H(mm) | |||||||
外型尺寸 | 445×450×710 | 550×550×800 | 640×700×900 | 690×730×1100 | 770×710×1750 | 970×760×1750 | |
D×W×H(mm) | |||||||
功率(W) | 550 | 940 | 1390 | 1890 | 3370 | 3970 | |
性能指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~200℃、300℃ | |||||
控制精度 | ±1%(滿量程) | ||||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | LED數(shù)顯P·I·D+S·S·R微電腦集成控制器 | |||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
定時范圍 | 1~9999min | ||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐高溫低噪音電機.多葉式離心風輪 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | ||||||
進(出)風量功能 | 手動調節(jié)旋鈕 | ||||||
電源電壓 | AC220V 50Hz/AC380V 50Hz | ||||||
隔板(塊) | 標配2塊,如需增加隔板,可在訂貨前說明 | ||||||
注:1、以上數(shù)據(jù)均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 | |||||||
2、可選智能型程序溫度控制器 |